Кровельные работы в Гомеле
Большой опыт
Гарантия качества 5 лет
Оформить заявку
на заказ или консультацию
Под ключ
Работы выполняем под ключ, с доставкой всех материалов.
Срок
90% объектов выполняются в установленный срок.
Оборудование
Используем профессиональное оборудование и инструменты.
Кредиты
Готовы работать с кредитами от банков.
Контроль
Ведем постоянный контроль за строительством.
Гарантия
Гарантия на все виды работ от 5 лет.
Цены на монтаж кровли в Гомеле
Монтаж
металлочерепицы
от 18 руб
Монтаж модульной
черепицы
от 20 руб
Монтаж натуральной
черепицы
от 32 руб
Монтаж композитной
черепицы
от 28 руб
Монтаж фальцевой
кровли
от 28 руб
Монтаж битумной
черепицы
от 26 руб
Монтаж
профнастила
от 16 руб
Монтаж
ондулина
от 16 руб
Монтаж
шифера
от 16 руб
Цены на кровельные работы подробно
Монтаж металоочерепицы
Вид работ | Ед. изм. | Односкатная | Двускатная | Четырехскатная |
Устройство стропильной системы | м2 | от 8,00 руб | от 9,00 руб | от 10,00 руб |
---|---|---|---|---|
Установка пленки и контробрешетки | м2 | от 1,00 руб | от 1,00 руб | от 1,00 руб |
Установка обрешетки | м2 | от 2,00 руб | от 2,00 руб | от 2,00 руб |
Монтаж кровли | м2 | от 7,00 руб | от 8,00 руб | от 9,00 руб |
Монтаж утеплителя | м2 | от 4,00 руб | от 4,00 руб | от 4,00 руб |
Итого | м2 | от 22,00 руб | от 24,00 руб | от 26,00 руб |
Монтаж модульной черепицы
Вид работ | Ед. изм. | Односкатная | Двускатная | Четырехскатная |
Устройство стропильной системы | м2 | от 8,00 руб | от 9,00 руб | от 10,00 руб |
---|---|---|---|---|
Установка пленки и контробрешетки | м2 | от 1,00 руб | от 1,00 руб | от 1,00 руб |
Установка обрешетки | м2 | от 2,00 руб | от 2,00 руб | от 2,00 руб |
Монтаж кровли | м2 | от 9,00 руб | от 10,00 руб | от 11,00 руб |
Монтаж утеплителя | м2 | от 4,00 руб | от 4,00 руб | от 4,00 руб |
Итого | м2 | от 24,00 руб | от 26,00 руб | от 28,00 руб |
Монтаж натуральной черепицы
Вид работ | Ед. изм. | Односкатная | Двускатная | Четырехскатная |
Устройство стропильной системы | м2 | от 8,00 руб | от 9,00 руб | от 10,00 руб |
---|---|---|---|---|
Установка пленки и контробрешетки | м2 | от 1,00 руб | от 1,00 руб | от 1,00 руб |
Установка обрешетки | м2 | от 2,00 руб | от 2,00 руб | от 2,00 руб |
Монтаж кровли | м2 | от 21,00 руб | от 22,00 руб | от 23,00 руб |
Монтаж утеплителя | м2 | от 4,00 руб | от 4,00 руб | от 4,00 руб |
Итого | м2 | от 36,00 руб | от 38,00 руб | от 40,00 руб |
Монтаж композитной черепицы
Вид работ | Ед. изм. | Односкатная | Двускатная | Четырехскатная |
Устройство стропильной системы | м2 | от 8,00 руб | от 9,00 руб | от 10,00 руб |
---|---|---|---|---|
Установка пленки и контробрешетки | м2 | от 1,00 руб | от 1,00 руб | от 1,00 руб |
Установка обрешетки | м2 | от 2,00 руб | от 2,00 руб | от 2,00 руб |
Монтаж кровли | м2 | от 15,00 руб | от 16,00 руб | от 17,00 руб |
Монтаж утеплителя | м2 | от 4,00 руб | от 4,00 руб | от 4,00 руб |
Итого | м2 | от 30,00 руб | от 32,00 руб | от 34,00 руб |
Монтаж фальцевой кровли
Вид работ | Ед. изм. | Односкатная | Двускатная | Четырехскатная |
Устройство стропильной системы | м2 | от 8,00 руб | от 9,00 руб | от 10,00 руб |
---|---|---|---|---|
Установка пленки и контробрешетки | м2 | от 1,00 руб | от 1,00 руб | от 1,00 руб |
Установка обрешетки | м2 | от 2,00 руб | от 2,00 руб | от 2,00 руб |
Монтаж кровли | м2 | от 15,00 руб | от 16,00 руб | от 17,00 руб |
Монтаж утеплителя | м2 | от 4,00 руб | от 4,00 руб | от 4,00 руб |
Итого | м2 | от 30,00 руб | от 32,00 руб | от 34,00 руб |
Монтаж битумной черепицы
Вид работ | Ед. изм. | Односкатная | Двускатная | Четырехскатная |
Устройство стропильной системы | м2 | от 8,00 руб | от 9,00 руб | от 10,00 руб |
---|---|---|---|---|
Установка пленки и контробрешетки | м2 | от 1,00 руб | от 1,00 руб | от 1,00 руб |
Установка обрешетки | м2 | от 4,00 руб | от 4,00 руб | от 4,00 руб |
Монтаж кровли | м2 | от 12,00 руб | от 13,00 руб | от 14,00 руб |
Монтаж утеплителя | м2 | от 4,00 руб | от 4,00 руб | от 4,00 руб |
Итого | м2 | от 29,00 руб | от 31,00 руб | от 33,00 руб |
Монтаж профнастила/ондулина/шифера
Вид работ | Ед. изм. | Односкатная | Двускатная | Четырехскатная |
Устройство стропильной системы | м2 | от 8,00 руб | от 9,00 руб | от 10,00 руб |
---|---|---|---|---|
Установка пленки и контробрешетки | м2 | от 1,00 руб | от 1,00 руб | от 1,00 руб |
Установка обрешетки | м2 | от 2,00 руб | от 2,00 руб | от 2,00 руб |
Монтаж кровли | м2 | от 6,00 руб | от 7,00 руб | от 8,00 руб |
Монтаж утеплителя | м2 | от 4,00 руб | от 4,00 руб | от 4,00 руб |
Итого | м2 | от 21,00 руб | от 23,00 руб | от 25,00 руб |
Цены на дополнительные кровельные работы
Монсардное окно | 120руб/шт |
Франтоны | 15руб/м.п |
Устройство водосточной системы | 8руб/м.п. |
Демонтаж старой кровли | 4руб/м2 |
Монтаж дымника | 26руб/шт |
Обход трубы, изготовление металлического фартука | 75руб/шт |
Утепление кровли мин.ватой | 4руб/м2 |
Монтаж вентканала в металлочерепицу | 60/руб/шт |
Монтаж снегозадержателей | 6руб/м.п. |
Цены на ремонт кровли
Демонтаж кровли (кровельный материал, паро и гидро изоляция, утеплитель) | 2руб/м2 |
Демонтаж стропильной системы | 2руб/м2 |
Пропитка леса стропильной системы | 2руб/м2 |
Усиление стропильной системы | от 1руб/м2 |
Замена фронтонов | 16руб/м.п. |
Замена водосточной системы | 10руб/м.п. |
Монтаж кровельного материала | от 7руб/м2 |
Монтаж стропильной системы, обрешетки, пленки и контр обрешетки | 12руб/м2 |
Монтаж утеплителя | 4руб/м2 |
Контакты
Адрес:
г. Гомель, ул. Советская 157
Email:
stroiboom@bk.ru
Телефон:
+375(25)962-93-88
+375(25)962-93-88 Viber
Оформить заявку
на заказ или консультацию